Radiator
Q CS600/85-2
• MODLE | Q CS600/85-2 |
• SIZE(mm) | 80*85*652 |
• CENTRAL DISTANCE(mm) | 600 |
•WORKING PRESSURE(Mpa) | 1.0-2.0 |
• WATER CAPACITY(L/pc) | 0.22 |
• THERMAL OUTPUT(W) | 185 |
• PRICE |
• MODLE | Q CS600/85-2 |
• SIZE(mm) | 80*85*652 |
• CENTRAL DISTANCE(mm) | 600 |
•WORKING PRESSURE(Mpa) | 1.0-2.0 |
• WATER CAPACITY(L/pc) | 0.22 |
• THERMAL OUTPUT(W) | 185 |
• PRICE |