Radiator
Q EA1500/98-0
• MODLE | Q EA1500/98-0 |
• SIZE(mm) | 80*98*1600 |
• CENTRAL DISTANCE(mm) | 1500 |
•WORKING PRESSURE(Mpa) | 1.0-2.0 |
• WATER CAPACITY(L/pc) | 1.38 |
• THERMAL OUTPUT(W) | 432 |
• PRICE |
• MODLE | Q EA1500/98-0 |
• SIZE(mm) | 80*98*1600 |
• CENTRAL DISTANCE(mm) | 1500 |
•WORKING PRESSURE(Mpa) | 1.0-2.0 |
• WATER CAPACITY(L/pc) | 1.38 |
• THERMAL OUTPUT(W) | 432 |
• PRICE |