Radiator
A FP600/80-1
• MODLE | Q FP600/80-1 |
• SIZE(mm) | 80*80*680 |
• CENTRAL DISTANCE(mm) | 600 |
•WORKING PRESSURE(Mpa) | 1.0-2.0 |
• WATER CAPACITY(L/pc) | 0.50 |
• THERMAL OUTPUT(W) | 198 |
• PRICE |
• MODLE | Q FP600/80-1 |
• SIZE(mm) | 80*80*680 |
• CENTRAL DISTANCE(mm) | 600 |
•WORKING PRESSURE(Mpa) | 1.0-2.0 |
• WATER CAPACITY(L/pc) | 0.50 |
• THERMAL OUTPUT(W) | 198 |
• PRICE |